行业解决方案Industry Solutions

检测产品:原煤、精煤、洗选煤、筛选煤、低质煤 |
检测项目 | 检测标准 |
全水 | GB/T 211 煤中全水分的测定方法 |
氮 | GB/T 19227 煤中氮的测定方法 |
磷 | GB/T 216 煤中磷的测定方法 |
砷 | GB/T 3058 煤中砷的测定方法 |
氯 | GB/T 3558 煤中氯的测定方法 |
氟 | GB/T 4633 煤中氟的测定方法 |
钒 | GB/T 19226 煤中钒的测定方法 |
硒 | GB/T 16415 煤中硒的测定方法 氯化氢发生原子吸收法 |
汞 | GB/T 16659 煤中汞的测定方法 |
硫 | DL/T 567.7 火力发电厂燃烧试验方法 第7部分:灰及渣中 |
全硫 | GB/T 214 煤中全硫的测定方法 |
磷、氯 | GB/T 20475.1~2 煤中全硫的测定方法 |
碳、氢 | GB/T 476 煤中碳和氢的测定方法 |
各形态硫 | GB/T 煤中各种形态硫的测定方法 |
镉、铬、铅 | GB/T 16658 煤中铬、镉、铅的测定方法 |
铜、钴、镍、锌 | GB/T 19225 煤中铜、钴、镍、锌的测定方法 |
水分、灰分、挥发性、 | GB/T 212 煤的工业分析方法 |
常量和微量元素 | MT/T 1086 煤和焦炭灰中常量的微量元素测定方法 X荧光光谱法 |
主、次元素 | SN/T 2696 煤炭和焦炭灰成分中主、次元素的测定 X射线荧光光谱法 |
发热量 | GB/T 213 煤的发热量测定方法 |
真相对密度 | GB/T 217 煤的真相对密度测定方法 |
视相对密度 | GB/T 6949 煤的视相对密度测定方法 |
碳酸盐二氧化碳 | GB/T 218 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法 |
煤灰熔融性 | GB/T 219 煤灰熔融性的测定方法 |
对二氧化碳化学反应性 | GB/T 220 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法 |
可磨性指数 | GB/T 2565 煤的可磨性指数测定方法 |
结渣性 | GB/T 1572 煤的结渣性测定方法 |
热稳定性 | GB/T 1573 煤的热稳定性测定方法 |
煤灰成分 | GB/T 1574 煤灰成分分析方法 |
苯萃取物 | GB/T 1575 褐煤的苯萃取产物率测定方法 |
粘结指数 | GB/T 5447 烟煤粘结指数测定方法 |
着火温度 | GB/T 18511 煤的着火温度测定方法 |
抗碎强度 | GB/T 15459 煤的落下强度测定方法 |
腐殖酸产率 | GB/T 11957 煤中腐殖酸产率测定方法 |
胶质层 | GB/T 479 烟煤胶质层指数测定方法 |
低温干馏 | GB/T 1341 煤的格金低温干馏试验方法 |
相对氧化度 | GB/T 19224 烟煤相对氧化度测定方法 |
筛分试验 | GB/T 477 煤炭筛分试验方法 |
煤沥青 | GB/T 2290(2012)煤沥青 |
采样、浓度、筛分、 | GB/T 18856.1~7 水煤浆试验方法 |
二氧化硅 | DL/T 258 煤中游离二氧化硅的测定方法 |
氧化钙 | DL/T 498 粉煤灰游离氧化钙测定方法 |
煤粉细度 | DL/T 567.5 火力发电厂燃料试验方法--煤粉细度的测定 |
煤灰高温粘度特性 | DL/T 660 煤灰高温粘度特性试验方法 |
砷、镉、铬、铜、镍、 | DL/T 867 粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法 |
煤样制备 | GB 474 煤样的制备方法 |
煤样制备 | DL/T 567.4 火力发电厂燃料试验方法--入炉煤、入炉煤粉、飞灰 |
煤沥青制样 | GB/T 2291 煤沥青实验室试样的制备方法 |
煤和岩石物理力学性质 | GB/T 23561.1~16 煤和岩石物理力学性质测定方法 |
煤矿瓦斯 | AQ 1046 地勘时期煤层瓦斯含量测定方法 |
煤自然 | AQ/T 1068 煤自然清香型的氧化动力学测定方法 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
斯坦德检测是一家综合检测机构,作为服务网络覆盖全国的专业第三方检测企业,斯坦德检测在天津,武汉,常州,重庆,苏州等核心地区都设有实验室。 合肥斯坦德立足于安徽,在轨道交通、防火阻燃、汽车零部件、电线电缆、高分子材料等领域提供专业检测研发服务